Salón de la Fama: Resultados completos de la votación 2026
La Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA) anunció los resultados completos de la votación 2026 en donde el puertorriqueño Carlos Beltrán y el curazoleño Andruw Jones han superado el umbral del 75% necesario para ingresar al Salón de la Fama de la MLB.

Ambos jardineros centrales, referentes de su generación, encabezarán la ceremonia de exaltación el próximo 26 de julio en Cooperstown, junto a Jeff Kent, quien fue elegido previamente por el Comité de la Era Contemporánea.
Dato curioso de la votación es que Jones y Beltrán nacieron con solo un día de diferencia en abril de 1977, (23 y 24 respectivamente). Ahora, entrarán juntos como miembros del Salón de la Fama del béisbol.
En total, emitieron 425 boletas enviadas, los candidatos requerían 319 votos para ser elegidos y 22 para permanecer en la boleta. Hubo una abstención récord al registrarse 11 boletas en blanco, la cifra más alta desde el año 2011.
A continuación, los resultados completos de la boleta de la BBWAA para el Salón de la Fama:
- Carlos Beltrán: 358 votos, 84.2% (4to año en la boleta)
- Andruw Jones: 333 votos, 78.4% (9no)
- Chase Utley: 251 votos, 59.1% (3ro)
- Andy Pettitte: 206 votos, 48.5% (8vo)
- Félix Hernández: 196 votos, 46.1% (2do)
- Alex Rodríguez: 170 votos, 40% (5to)
- Manny Ramírez: 165 votos, 38.8% (10mo/último)
- Bobby Abreu: 131 votos, 30.8% (7mo)
- Jimmy Rollins: 108 votos, 25.4% (5to)
- Cole Hamels: 101 votos, 23.8% (1er)
- Dustin Pedroia: 88 votos, 20.7% (2do)
- Mark Buehrle: 85 votos, 20% (6to)
- Omar Vizquel: 78 votos, 18.4% (9no)
- David Wright: 63 votos, 14.8% (3ro)
- Francisco Rodríguez: 50 votos, 11.8% (4to)
- Torii Hunter: 37 votos, 8.7% (6to)
También hubo una cantidad de candidatos que recibieron monos del 5% los cuales ya no pueden estar en las futuras boletas
- Ryan Braun: 15 votos, 3.5% (1er)
- Edwin Encarnación: 6 votos, 1.4% (1er)
- Shin-Soo Choo: 3 votos, 0.7% (1er)
- Matt Kemp: 2 votos, 0.5% (1er)
- Hunter Pence: 2 votos, 0.5% (1er)
- Rick Porcello: 2 votos, 0.5% (1er)
- Alex Gordon: 1 voto, 0.2% (1er)
- Nick Markakis: 1 voto, 0.2% (1er)
- Gio González: 0 votos, 0% (1er)
- Howie Kendrick: 0 votos, 0% (1er)
- Daniel Murphy: 0 votos, 0% (1er)
