LVBP: Estos fueron los líderes individuales temporada 2024 – 2025
Terminó la ronda regular del campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), y estos fueron los líderes individuales en los departamentos más importantes del bateo y pitcheo, temporada 2024 – 2025.

Luego de cumplirse el calendario regular, sin duda que uno de los lideratos individuales que capturó la atención de los aficionados fue el de cuadrangulares. Esto fue, por la sobresaliente temporada del primera base de los Navegantes del Magallanes, Renato Núñez.
El valenciano Renato Núñez estuvo toda la temporada metido en la posibilidad de romper el récord de más jonrones en una campaña en la LVBP. Núñez, empató la marca de 21 bambinazos que posee Alex Cabrera desde la temporada 2013 – 2014, pero en su último juego no pudo dar el cuadrangular para quedarse solo con el récord absoluto.
Otra notable actuación fue la del jardinero central de los Tigres de Aragua, Lorenzo Cedrola quien se alzó como el campeón bate del campeonato. Cedrola terminó con un elevadísimo promedio de .395 y llevarse su primer título de bateo de la Liga.
Por su parte, el lanzador del Magallanes Junior Guerra estuvo metido en la lucha por la Triple Corona de pitcheo. Aunque, se quedó corto en sus aspiraciones, Guerra fue primero en efectividad y en juegos ganados, pero logró el segundo lugar en abanicados.
Líderes individuales en los principales departamento de bateo y pitcheo en la temporada 2024 – 2025:
| LÍDERES LVBP 2024 – 2025 | |||
| BATEO | PITCHEO | ||
| PROMEDIO DE BATEO | EFECTIVIDAD | ||
| 1. Lorenzo Cedrola (Tigres) | .395 | 1. Junior Guerra (Navegantes) | 2.63 |
| 2. Ali Castillo (Águilas) | .359 | 2. Jimmy Endersby (Cardenales) | 2.72 |
| 3. Juan Santana (Bravos) | .358 | 3. José Rodríguez (Caribes) | 3.45 |
| 4. Odubel Herrera (Tigres) | .337 | 4. Max Castillo (Cardenales) | 3.51 |
| 5. Harold Castro (Leones) | .339 | 5. Cristofer Ogando (Navegantes) | 4.33 |
| JONRONES | JUEGOS GANADOS | ||
| 1. Renato Núñez (Navegantes) | 21 | 1. Junior Guerra (Navegantes) | 8 |
| 2. Harold Castro (Leones) | 15 | 2. Max Castillo (Cardenales) | 6 |
| 3. Moises Gómez (Bravos) | 15 | 3. Osmer Morales (Bravos) | 5 |
| 4. Oswaldo Arcia (Leones) | 14 | 4. José Rodríguez (Caribes) | 5 |
| 5. Balbino Fuenmayor (Caribes) | 11 | 5. Ricardo Pinto (Tiburones) | 5 |
| CARRERAS IMPULSADAS | PONCHES | ||
| 1. Renato Núñez (Navegantes) | 63 | 1. Cristofer Ogando (Navegantes) | 53 |
| 2. José A. Martínez (Tigres) | 44 | 2. Junior Guerra (Navegantes) | 48 |
| 3. Harold Castro (Leones) | 41 | 3. Osmer Morales (Bravos) | 44 |
| 4. Yangervis Solarte (Tiburones) | 37 | 4. Ricardo Pinto (Tiburones) | 40 |
| 5. Luis Matos (Tiburones) | 38 | 5. Jimmy Endersby (Cardenales) | 35 |
| BASES ROBADAS | JUEGOS SALVADOS | ||
| 1. Gorkys Hernández (Cardenales) | 27 | 1. Silvino Bracho (Águilas) | 11 |
| 2. Luisangel Acuña (Cardenales) | 18 | 2. Carlos Navas (Bravos) | 9 |
| 3. Leonys Martin (Tiburones) | 11 | 3. Wiking Rodríguez (Navegantes) | 7 |
| 4. Lorenzo Cedrola (Tigres) | 11 | 4. Carlos Hernández (Leones) | 7 |
| 5. Leobaldo Cabrera (Tigres) | 10 | 5. Jorgan Cavanerio (Tigres) | 7 |
