LVBP: Así van los líderes individuales en la temporada 2024 – 2025
Hasta la jornada de ayer lunes, así van los líderes en los principales departamentos de bateo y pitcheo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), temporada 2024 – 2025.

Entre las luchas más interesantes a nivel de bateo esta la que tiene Renato Núñez, por tratar de romper el récord de jonrones en una temporada. Núñez, hasta ahora tiene 14 vuelacercas, la marca es de Alex Cabrera con 21 cuadrangulares.
Por su parte, Junior Guerra está metido en la lucha por la Triple Corona de pitcheo. Guerra es primero en efectividad y en juegos ganados, además es tercero en ponches.
A continuación los líderes individuales en los principales departamento de bateo y pitcheo en la temporada:
LÍDERES LVBP 2024 – 2025 | |||
BATEO | PITCHEO | ||
PROMEDIO DE BATEO | EFECTIVIDAD | ||
| 1. Lenyn Sosa (Leones) | .426 | 1. Junior Guerra (Navegantes) | 2.14 |
| 2. Ali Castillo (Águilas) | .413 | 2. Jimmy Endersby (Cardenales) | 3.49 |
| 3. Juan Santana (Bravos) | .402 | 3. Osmer Morales (Bravos) | 3.79 |
| 4. Edward Olivares (Bravos) | .390 | 4. Cristofer Ogando (Navegantes) | 4.10 |
| 5. Lorenzo Cedrola (Tigres) | .385 | 5. Erly Casanova (Tiburones) | 4.11 |
JONRONES | JUEGOS GANADOS | ||
| 1. Renato Núñez (Navegantes) | 14 | 1. Junior Guerra (Navegantes) | 5 |
| 2. Moises Gómez (Bravos) | 10 | 2. Osmer Morales (Bravos) | 5 |
| 3. Harold Castro (Leones) | 10 | 3. Alex Carrillo (Tigres) | 4 |
| 4. Lenyn Sosa (Leones) | 9 | 4. Alberto Mota (Tiburones) | 4 |
| 5. Leonys Martin (Tiburones) | 7 | 5. Christian Suárez (Tigres) | 3 |
CARRERAS IMPULSADAS | PONCHES | ||
| 1. Renato Núñez (Navegantes) | 44 | 1. Cristofer Ogando (Navegantes) | 35 |
| 2. Rangel Ravelo (Cardenales) | 29 | 2. Osmer Morales (Bravos) | 34 |
| 3. Yangervis Solarte (Tiburones) | 28 | 3. Junior Guerra (Navegantes) | 29 |
| 4. Lenyn Sosa (Leones) | 26 | 4. Emilio Vargas (Tiburones) | 25 |
| 5. José A. Martínez (Tigres) | 26 | 5. Leonard García (Caribes) | 25 |
BASES ROBADAS | JUEGOS SALVADOS | ||
| 1. Gorkys Hernández (Cardenales) | 13 | 1. Carlos Navas (Bravos) | 8 |
| 2. Leonys Martin (Tiburones) | 10 | 2. Wiking Rodríguez (Navegantes) | 6 |
| 3. Leobaldo Cabrera (Tigres) | 8 | 3. Alfredo Zarraga (Tigres) | 4 |
| 4. Andruw Monasterio (Caribes) | 7 | 4. Silvino Bracho (Águilas) | 4 |
| 5. Lorenzo Cedrola (Tigres) | 7 | 5. Pedro Rodríguez (Tiburones) | 4 |
